empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927848021 sell 1.00 GBPJPY 08 Мая 2025 12:15 192.19 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -86.66
#927848020 sell 1.00 GBPJPY 08 Мая 2025 12:15 192.18 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -87.35
#927848018 sell 1.00 GBPJPY 08 Мая 2025 12:15 192.18 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -87.35
#927848017 sell 1.00 GBPJPY 08 Мая 2025 12:15 192.18 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -87.35
#927848016 sell 1.00 GBPJPY 08 Мая 2025 12:15 192.18 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -87.35
#927804956 buy 1.00 GBPJPY 05 Мая 2025 13:13 191.42 0.00 0.00 08 Мая 2025 12:15 192.18 52.50
#927804955 buy 1.00 GBPJPY 05 Мая 2025 13:13 191.42 0.00 0.00 08 Мая 2025 12:15 192.18 52.50
#927804953 buy 1.00 GBPJPY 05 Мая 2025 13:13 191.42 0.00 0.00 08 Мая 2025 12:15 192.18 52.50
#927804952 buy 1.00 GBPJPY 05 Мая 2025 13:13 191.41 0.00 0.00 08 Мая 2025 12:15 192.18 53.19
#927804951 buy 1.00 GBPJPY 05 Мая 2025 13:13 191.42 0.00 0.00 08 Мая 2025 12:15 192.18 52.50
Показать больше
-172.87 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок